产品特性
超深场对应的5尺5寸(165CM)短竿设计,针对流急深场特别开发的短款专业型号。
对于超过200米水深的钓场,因双层流和滞线产生的阻力,偏短的RP55系列杠杆原理更接近手臂,减少晃饵手臂上的负担,晃铁板所需的敏感度大幅提升,掌握鱼讯也更清晰。
加硬的竿腰设定,RP55系列也同样适合需要不停抬竿且快速放下的High Pitch钓法,符合所有深海慢摇铁板钓性专业开发的全能铁板竿。
产品参数
型号 | 全长(m) | 节数 | 适用渔轮 | 适用渔线 | 适用铁板(g) | 90度钓力(kg) | 60度钓力(kg) | 竿重(g) |
55-3 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.0-2.0 | 100-250 | 3 | 6 | 126 |
55-4 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.0-2.5 | 130-300 | 4 | 7 | 132 |
55-5 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-3.0 | 150-350 | 5 | 9 | 138 |
55-6 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-3.0 | 180-450 | 6 | 11 | 145 |
55-7 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-4.0 | 210-550 | 7 | 13 | 151 |
55-8 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-4.0 | 250-600 | 8 | 14 | 148 |
55-9 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-4.5 | 250-700 | 9 | 15 | 154 |
55-10 | 1.65 | 1 | 鼓轮 | PE1.5-4.5 | 300-900 | 10 | 16 | 165 |
实战视频链接
https://v.youku.com/v_show/id_XMzY0NDM4NDUyNA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0