产品特性
- 6061-T6 航空等级高强度铝合金一体式机身
- 冷锻加工铝合金线轮
- 高强度不锈钢精密齿轮和线轮主轴
- 碳纤维双刹车系统,刹车力强劲顺滑
- 高性能防腐不锈钢轴承
- 单向轴承+反动棘爪双重保护,防止摇臂反转
- F30/40/50搭配磁力调控系统
- 出线静音结构
- 优良的自由线轮,出线更顺滑
- 机身留有加油孔和排水孔,方便保养时润滑油顺畅地渗透到内部关键部位,积水可自动排出
- 5年免费保养(不含轴承,碳纤维刹车片)
产品颜色 :黑/枪,银/枪,粉/枪,浅金/深铁灰,咖啡/深铁灰
零售价格:3000到3800元
产品参数
Transformer F系列强力齿比鼓轮 | ||||||||
型号 | 轴承 | 齿速比 | 线容量 (PE ) | 有效刹车力(kg) | 最大刹车力(kg) | 摇臂长度- 孔距/总长(mm) | 每卷一圈的收线长度(cm) | 自重(g) |
强力齿比型号—左手 | ||||||||
F30CL | 9+2 | 5.3:1 | PE2/400M | 10 | 20 | 90/108.50 | 82 | 445 |
F40CL | 9+2 | 5.0:1 | PE3/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 85 | 493 |
F50CL | 9+2 | 5.0:1 | PE4/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 85 | 501 |
F60L | 9+2 | 4.0:1 | PE5/400M | 12 | 24 | 90/108.50 | 73 | 565 |
F70L | 9+2 | 4.0:1 | PE6/400M | 16 | 30 | 90/108.50 | 85 | 645 |
强力齿比型号—右手 | ||||||||
F30C | 9+2 | 5.3:1 | PE2/400M | 10 | 20 | 90/108.50 | 82 | 445 |
F40C | 9+2 | 5.0:1 | PE3/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 85 | 493 |
F50C | 9+2 | 5.0:1 | PE4/400M | 11 | 22 | 90/108.50 | 85 | 501 |
F60 | 9+2 | 4.0:1 | PE5/400M | 12 | 24 | 90/108.50 | 73 | 565 |
F70 | 9+2 | 4.0:1 | PE6/400M | 16 | 30 | 90/108.50 | 85 | 645 |
C= 磁力调控系统 ; H= 高齿比型号 ; L= 左手型号 |
产品细节