产品特性
- 6061-T6航空等级高强度铝合金一体式机身
- 冷锻加工铝合金线轮
- 不锈钢高强度精密齿轮和线轮主轴
- 简单耐用的双速切换结构
- 强劲顺滑的刹车系统
- 更稳定的出线大声警报装置
- 优良的自由线轮,出线更顺滑
- 加长摇臂搭配铝合金防滑轻量级T型握把,手感舒适。
- 机身留有加油孔和排水孔,方便保养时润滑油顺畅地渗透到内部关键部位,积水可自动排出
- 5年免费保养(不含轴承,碳纤维刹车片)
产品颜色:银色,黑/浅金
零售价格:3000到5500元
产品参数
OCEANIC OC系列拖钓轮 | ||||||||
型号 | 轴承 | 齿速比 | 线容量 | 有效刹车力(kg) | 最大刹车力(kg) | 摇臂长度- 孔距/总长(mm) | 每卷一圈的收线长度(cm) | 自重(g) |
|
||||||||
OC12 | 9 | 4.5:1/2.2:1 | PE3/850M,PE4/800M | 10 | 14 | 96/116 | 107/52 | 844 |
OC20 | 9 | 4.3:1/1.7:1 | PE4/1250M,PE5/760M | 12 | 15 | 98/120.50 | 120/59 | 1100 |
OC30W | 9 | 4.3:1/1.7:1 | PE5/1100M,PE6/900M | 15 | 20 | 98/120.50 | 115/45 | 1225 |
|
||||||||
OC50W | 9 | 3.6:1/1.3:1 | PE8/1500M,PE10/1200M | 20 | 30 | 103.5/126 | 108/39 | 1759 |
OC80W | 9 | 2.5:1/1.3:1 | P108/1200M | 25 | 32 | 103.5/126 | 95/49 | 3360 |
|
产品细节